四通閥球 > B170-XP
品名: | B170-XP |
---|---|
材質: | A351 CF8M(18Cr-8Ni-Mo) |
鑄造: | 精密鑄造 |
熱處理: | 固溶化 |
精度: | 真圓度≦0.03mm |
尺寸: | 1/2"~4" |
Service Application: | Water、Oil、Gas、Thermal Fluid、Chemicals、and others |
Certifications: | BVQI NSF-ISR ISO 9001:2008 |
φA | φB | φC | D | E | φF | H | J | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 30 | 11.6 | 10.2 | 6 | 5 | 26 | 26.9 | 2.5 | 0.5 |
1/2" | 30 | 12.7 | 10.2 | 6 | 5 | 26 | 26.3 | 2.5 | 0.5 |
1/2" | 30 | 15 | 10.2 | 6 | 5 | 26 | 24.8 | 2.5 | 0.5 |
3/4" | 42.5 | 20 | 14.2 | 8.5 | 5 | 26 | 36.3 | 3.5 | 0.7 |
1" | 54 | 25 | 18.6 | 10.5 | 8 | 50 | 46.6 | 4.2 | 0.7 |
1 1/4" | 63 | 32 | 18.6 | 10.8 | 8 | 50 | 53 | 4.4 | 0.7 |
1 1/2" | 77.8 | 38 | 26.2 | 16 | 9.5 | 80 | 66 | 5.5 | 0.8 |
2" | 90 | 50 | 26.2 | 15.5 | 9.5 | 80 | 73 | 5.1 | 0.8 |
2 1/2" | 110 | 65 | 26.2 | 18 | 12 | 80 | 86.7 | 5.5 | 1 |
3" | 125 | 76 | 30.2 | 16.2 | 12 | 100 | 97 | 6 | 1 |
4" | 170 | 100 | 30.2 | 21.5 | 16 | 100 | 134.5 | 6 | 1.2 |
*產品規格尺寸樣式可依客戶需求訂製