二通閥球 > B80-LP
品名: | B80-LP |
---|---|
材質: | A351 CF8M(18Cr-8Ni-Mo) |
鑄造: | 離心鑄造 |
熱處理: | 固溶化 |
精度: | 真圓度≦0.03mm |
尺寸: | 1/4"~6" |
Service Application: | Water、Oil、Gas、Thermal Fluid、Chemicals、and others |
Certifications: | BVQI NSF-ISR ISO 9001:2008 |
φA | φB | C | D | E | φF | H | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 25.5 | 10 | 24.15 | 3.15 | 4 | 22.5 | 6.63 | 0.6 |
1/2" | 35.5 | 15 | 33.45 | 5.35 | 4 | 22.5 | 9.94 | 0.6 |
3/4" | 43.6 | 19 | 41.05 | 5.5 | 4 | 22.5 | 12.59 | 0.6 |
1" | 52 | 25 | 48.2 | 6.9 | 6 | 32.5 | 16.57 | 0.8 |
1" | 61 | 30 | 56.45 | 6.9 | 6 | 32.5 | 19.88 | 0.8 |
1 1/2" | 74 | 38 | 67.95 | 9 | 8 | 63 | 25.18 | 1 |
1 3/4" | 81.5 | 47.5 | 73.37 | 10.29 | 9.65 | 50.55 | 31.48 | 0.5 |
2" | 94 | 51 | 85.6 | 9.7 | 8 | 63 | 33.80 | 1 |
2 1/2" | 114.5 | 64 | 103.8 | 13.45 | 12 | 125 | 42.42 | 1 |
3" | 119.5 | 76 | 104.65 | 13.25 | 12 | 125 | 50.37 | 1 |
3" | 119.5 | 69 | 107.55 | 13.25 | 12 | 125 | 45.73 | 1 |
3" | 150 | 87 | 134.9 | 16.5 | 16 | 160 | 57.66 | 1.2 |
4" | 150 | 98 | 130.3 | 16.5 | 16 | 160 | 64.95 | 1.2 |
4" | 178 | 115 | 155.55 | 16.5 | 16 | 160 | 76.21 | 1.2 |
4" | 178 | 108 | 158.5 | 16.5 | 16 | 160 | 71.58 | 1.2 |
5" | 230 | 136 | 206.5 | 25 | 30 | 160 | 90.13 | 1.2 |
6" | 230 | 150 | 200.7 | 25 | 30 | 160 | 99.41 | 1.2 |
*產品規格尺寸樣式可依客戶需求訂製