二通閥球 > B30-VP
品名: | B30-VP |
---|---|
材質: | A351 CF8(18Cr-8Ni) |
鑄造: | 離心鑄造 |
熱處理: | 固溶化 |
精度: | 真圓度≦0.03mm |
尺寸: | 1/2"~2 1/2" |
Service Application: | Water、Oil、Gas、Thermal Fluid、Chemicals、and others |
Certifications: | BVQI NSF-ISR ISO 9001:2008 |
φA | φB | C | D | E | φF | H | J | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 25.5 | 12.7 | 19.72 | 4 | 5 | 26 | 23.41 | 15.88 | 0.5 |
1/2" | 25.5 | 15 | 19.53 | 4 | 5 | 26 | 22.4 | 15.36 | 0.5 |
1/2" | 27.7 | 16 | 21.21 | 4 | 6 | 25.4 | 24.55 | 16.69 | 0.5 |
3/4" | 34.4 | 20 | 26.35 | 6 | 5 | 26 | 30.45 | 20.72 | 0.6 |
3/4" | 41.25 | 20 | 31.59 | 6.5 | 8 | 50 | 36.225 | 24.85 | 0.5 |
1" | 44 | 25 | 33.7 | 6.5 | 8 | 50 | 39.2 | 26.5 | 0.6 |
1 1/4" | 50.8 | 32 | 39.91 | 6.5 | 8 | 50 | 44.3 | 30.6 | 0.5 |
1 1/4" | 54 | 32 | 41.36 | 7 | 8 | 50 | 47.9 | 32.53 | 0.6 |
1 1/2" | 62 | 38.1 | 47.48 | 9.5 | 9.5 | 50 | 54.5 | 37.35 | 0.8 |
2" | 80 | 50.8 | 61.27 | 10 | 9.5 | 75 | 69.9 | 48.19 | 0.5 |
2" | 80.6 | 50.8 | 61.73 | 10 | 9.5 | 75 | 70.55 | 48.55 | 0.8 |
2 1/2" | 102 | 65 | 78.12 | 10.75 | 12 | 79.78 | 89.12 | 64.44 | 1 |
*產品規格尺寸樣式可依客戶需求訂製